W zestawie taniej !
Cena towarów poza zestawem | Cena zestawu | ||
---|---|---|---|
![]() | Bebiko 1 z NutriFlorEXPERT ZESTAW 4x800g | 40,99 zł | 160,00 złOszczędzasz (-290.34%) |
Łatwy zwrot towaru
BEBIKO 1 z NutriFlor+
Bezglutenowe mleko modyfikowane dla niemowląt od pierwszych dni życia. Zostało stworzone z myślą o dzieciach, które nie są od początku karmione naturalnym mlekiem matki. Zawiera prebiotyki NUTRICIA, w których skład wchodzą fruktooligosacharydy i galaktooligosacharydy. Jest źródłem wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Polecamy również pozostałe produkty Bebiko dla Twojego dziecka!
Skład: odmineralizowana serwatka (z mleka), oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, słonecznikowy, z organizmów jednokomórkowych), laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, galaktooligosacharydy z mleka (8,75%), koncentrat białka serwatkowego (z mleka), fruktooligosacharydy (0,62%), węglan wapnia, olej rybi, chlorek potasu, cytrynian potasu, kwas L-askorbinowy, chlorek magnezu, chlorek choliny, lecytyna sojowa (emulgator), tauryna, L-askorbinian sodu, cytrynian sodu, fosforan wapnia, siarczan żelazawy, octan DL-alfa-tokoferolu, siarczan cynku, sól sodowa 5'-monofosforanu urydyny, 5'-monofosforan cytydyny, inozytol, 5'-monofosforan adenozyny, sól sodowa 5'-monofosforanu inozyny, nikotynamid, L-tryptofan, sól sodowa 5'-monofosforanu guanozyny, D-pantotenian wapnia, kwas foliowy, siarczan miedzi, palmitynian retinylu, DL-alfa-tokoferol, D-biotyna, cyjanokobalamina, chlorowodorek tiaminy, cholekalcyferol, chlorowodorek pirydoksyny, siarczan manganu, jodek potasu, selenin sodu, fitomenadion, L-karnityna, ryboflawina.
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka | |
---|---|
Wartość energetyczna | 276/66 kJ/kcal |
Tłuszcz w tym | 3,4 g |
kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,7 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,6 g |
kwas linolowy (LA) | 453 mg |
kwas α-linolenowy (ALA) | 54,3 mg |
kwas arachidonowy (ARA) | 16,5 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 16,5 mg |
kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,6 mg |
Węglowodany w tym | 7,5 g |
cukry | 7,4 g |
laktoza | 7,3 g |
Błonnik w tym | 0,3 g |
GOS* | 0,24 g |
FOS** | 0,04 g |
Białko | 1,3 g |
L-karnityna | 2,0 mg |
Witaminy: | |
Witamina A | 58 µg |
Witamina D | 1,45 µg |
Witamina E | 1,2 mg |
Witamina K | 4,2 µg |
Witamina C | 8,3 mg |
Tiamina | 0,07 mg |
Ryboflawina | 0,14 mg |
Niacyna | 0,43 mg |
Witamina B6 | 0,05 mg |
Kwas foliowy | 10 µg |
Witamina B12 | 0,15 µg |
Biotyna | 2,1 µg |
Kwas pantotenowy | 0,61 mg |
Składniki mineralne: | |
Sód | 21,4 mg |
Potas | 74 mg |
Chlorek | 52 mg |
Wapń | 53 mg |
Fosfor | 39 mg |
Magnez | 6,6 mg |
Żelazo | 0,53 mg |
Cynk | 0,48 mg |
Miedź | 0,05 mg |
Mangan | 0,003 mg |
Fluorek | ≤0,006 mg |
Selen | 2,5 µg |
Jod | 13 µg |
Inne: | |
Inozytol | 7,7 mg |
Cholina | 22 mg |
Pozostałe GOS* | 0,1 g |
* Galaktooligosacharydy; ** Fruktooligosacharydy |
Obliczona wartość odżywcza
na 100ml | Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka | ||
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 276 | ||
Wartość energetyczna (kcal) | 66 | ||
Tłuszcz (g) | 3.4 | ||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1.1 | ||
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1.7 | ||
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0.6 | ||
Węglowodany (g) | 7.5 | ||
w tym cukry (g) | 7.4 | ||
Błonnik (g) | 0.3 | ||
Białko (g) | 1.3 | ||
Witamina A (µg) | 58 | ||
Witamina B6 (mg) | 0.05 | ||
Witamina B12 (µg) | 0.15 | ||
Witamina C (mg) | 8.3 | ||
Witamina D (µg) | 1.45 | ||
Witamina E (mg) | 1.2 | ||
Witamina K (µg) | 4.2 | ||
Tiamina (B1) (mg) | 0.07 | ||
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.14 | ||
Niacyna (B3) (mg) | 0.43 | ||
Kwas foliowy (µg) | 10 | ||
Kwas pantotenowy (mg) | 0.61 | ||
Biotyna (µg) | 2.1 | ||
Wapń (mg) | 53 | ||
Chlorek (mg) | 52 | ||
Miedź (mg) | 0.05 | ||
Jod (µg) | 13 | ||
Żelazo (mg) | 0.53 | ||
Magnez (mg) | 6.6 | ||
Mangan (mg) | 0.003 | ||
Fosfor (mg) | 39 | ||
Potas (mg) | 74 | ||
Selen (µg) | 2.5 | ||
Cynk (mg) | 0.48 | ||
w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) (g) | 0.0165 | ||
w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) (g) | 0.0036 | ||
Sód (g) | 0.0214 |
Structured Nutrition EU
Wartość odżywcza 100 ml gotowego do spożycia mleka | ||
---|---|---|
Wartość energetyczna | 276 kJ | |
Wartość energetyczna | 66 kcal | |
Tłuszcz | 3.4 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.1 g | |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1.7 g | |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0.6 g | |
Węglowodany | 7.5 g | |
w tym cukry | 7.4 g | |
Błonnik | 0.3 g | |
Białko | 1.3 g | |
Witamina A | 58 µg | |
Witamina B6 | 0.05 mg | |
Witamina B12 | 0.15 µg | |
Witamina C | 8.3 mg | |
Witamina D | 1.45 µg | |
Witamina E | 1.2 mg | |
Witamina K | 4.2 µg | |
Tiamina (B1) | 0.07 mg | |
Ryboflawina (B2) | 0.14 mg | |
Niacyna (B3) | 0.43 mg | |
Kwas foliowy | 10 µg | |
Kwas pantotenowy | 0.61 mg | |
Biotyna | 2.1 µg | |
Wapń | 53 mg | |
Chlorek | 52 mg | |
Miedź | 0.05 mg | |
Jod | 13 µg | |
Żelazo | 0.53 mg | |
Magnez | 6.6 mg | |
Mangan | 0.003 mg | |
Fosfor | 39 mg | |
Potas | 74 mg | |
Selen | 2.5 µg | |
Cynk | 0.48 mg | |
w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 16.5 mg | |
w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) | 3.6 mg | |
Sód | 21.4 mg | |
Kwas arachidonowy | 16.5 mg | |
Kwas linolowy | 453 mg | |
Kwas alfa-linolenowy | 54.3 mg | |
Laktoza | 7.3 g | |
Galaktooligosacharydy (GOS) | 0.24 g |
Opakowanie: 800g
Dla zachowania najwyższej jakości i właściwości produktu przed otwarciem i po otwarciu należy przechowywać produkt w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25 °C. Nie przechowywać w lodówce. Po pierwszym otwarciu zawartość opakowania foliowego należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników. Po każdym użyciu foliowa torebka powinna być szczelnie zamknięta.
Tekturowe pudełko powinno być wyrzucone dopiero po wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.
Trwałość po otwarciu
Trwałość po otwarciu - 1 miesiąc
Producent mleka informuje:
Z oddaniem chcemy wspierać Cię w karmieniu piersią, ponieważ wierzymy, że jest ono najlepszym sposobem żywienia Twojego niemowlęcia i zapewnia mu wiele korzyści.
Ważne jest, abyś zarówno w okresie przygotowania się do karmienia piersią jak i karmienia piersią dbała o swoją zdrową i zbilansowaną dietę.
Jeśli zdecydujesz się zakończyć karmienie piersią lub połączyć je z karmieniem mlekiem modyfikowanym, może to zmniejszyć produkcję Twojego mleka i zmiana tej decyzji w okresie późniejszym może być trudna. Zanim zaczniesz używać mleko modyfikowane, zalecamy, abyś pomyślała o konsekwencjach socjalnych i finansowych. Aby zapewnić zdrowie Twojemu dziecku zawsze przestrzegaj wskazówek producenta, dotyczących przygotowania, podawania i przechowywania mleka modyfikowanego.
By pomóc Ci podjąć najlepsze decyzje dotyczące karmienia Twojego dziecka, zachęcamy, abyś zawsze konsultowała się z lekarzem lub innym specjalistą od spraw zdrowia.
Długość towaru w centymetrach:![]() Długość towaru w centymetrach | 10 |
Szerokość towaru w centymetrach:![]() Szerokość towaru w centymetrach | 15 ![]() Szerokość towaru w centymetrach |
Wysokość towaru w centymetrach:![]() Wysokość towaru w centymetrach | 20 ![]() Wysokość towaru w centymetrach |