Łatwy zwrot towaru
Enfamil Premium 4 mleko modyfikowane dla dzieci powyżej 2. roku życia
Enfamil Premium 4 jest mlekiem modyfikowanym dla dzieci powyżej 2. roku życia, zawierającym składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka, stanowiąc ważny element coraz bardziej urozmaiconej diety. Enfamil Premium 4 może być stosowany aż do 6. roku życia. Wraz ze wzrostem dziecka wzrastają jego potrzeby. Enfamil Premium 4 zawiera specjalną mieszankę składników odżywczych oraz błonnik i prebiotyki (inulina i FOS), zapewniające prawidłowe żywienie, odpowiedniejsze niż mleko krowie.
Enfamil Premium 4 zawiera kwas ALA (α-linolenowy), szczególny rodzaj kwasu Omega 3, ważny dla rozwoju mózgu i tkanek nerwowych*. Aby pomóc zabezpieczyć dzienne potrzeby Twojego dziecka Enfamil Premium 4 zawiera 8 razy więcej niezbędnych kwasów tłuszczowych od mleka krowiego.
Żelazo przyczynia się do prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych i wspomaga system immunologiczny.
Zawiera również wiele składników mineralnych, takich jak wapń dla prawidłowego rozwoju kości i zębów oraz cynk niezbędny dla prawidłowego wzrostu.
Enfamil Premium 4 zawiera witaminy, takie jak witaminę C, ważną dla systemu odpornościowego Twojego dziecka i witaminę D niezbędną dla rozwoju mocnych kości. Wszystkie witaminy przyczyniają się do odpowiedniego odżywiania Twojego dziecka.
*Zalecane spożycie kwasu α-linolenowego to 2 g dziennie, a linolowego 10 g dziennie.
Wartości odżywcze | W 100 g proszku | W 100 ml roztworu (% RWS*) |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1760 (420) | 268 (64) |
Tłuszcze, w tym: g | 11 | 1,67 |
Kwasy tłuszczowe nasycone g | 6,6 | 1 |
Węglowodany, w tym: g | 65 | 9,9 |
Cukry g | 44 | 6,7 |
Błonnik g | 3 | 0,46 |
Białko g | 17,5 | 2,7 |
Sól g | 0,55 | 0,08 |
Witamina D µg | 7 | 1,06 (15,1%) |
Witamina K µg | 50 | 7,6 (63%) |
Witamina C mg | 50 | 7,6 (16,9%) |
Tiamina mg | 0,5 | 0,076 (15,2%) |
Ryboflawina mg | 0,7 | 0,106 (15,1%) |
Witamina B12 µg | 1,7 | 0,26 (33%) |
Biotyna µg | 11,3 | 1,71 (17,1%) |
Kwas pantotenowy mg | 3,1 | 0,47 (15,7%) |
Chlorki mg | 500 | 76 (15,2%) |
Wapń mg | 750 | 114 (21%) |
Żelazo mg | 9 | 1,37 (17,1%) |
Cynk mg | 5 | 0,76 (15,2%) |
Kwas linolowy g | 0,31 | 0,047 |
Kwas α-linolenowy mg | 65 | 9,9 |
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) mg | 70 | 10,6 |
Cholina mg | 113 | 17,1 |
Tauryna mg | 24 | 3,6 |
Beta-glukan g | 32 | 4,9 |
* % dziennych referencyjnych wartości spożycia |
Obliczona wartość odżywcza | na 100g | W 100 ml roztworu (% RWS*) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 1760 | 280 | |
Wartość energetyczna (kcal) | 420 | 64 | |
Tłuszcz (g) | 11 | 1.67 | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 6.6 | 1 | |
Węglowodany (g) | 65 | 9.9 | |
w tym cukry (g) | 44 | 6.7 | |
Błonnik (g) | 3 | 0.46 | |
Białko (g) | 17.5 | 2.7 | |
Sól (g) | 0.55 | 0.08 | |
Witamina D (µg) | 7 | 1.06 | |
Witamina K (µg) | 50 | 7.6 | |
Witamina C (mg) | 50 | 7.6 | |
Tiamina (B1) (mg) | 0.5 | 0.076 | |
Ryboflawina (B2) (mg) | 0.7 | 0.106 | |
Witamina B12 (µg) | 1.7 | 0.26 | |
Biotyna (µg) | 11.3 | 1.71 | |
Kwas pantotenowy (mg) | 3.1 | 0.47 | |
Chlorek (mg) | 500 | 76 | |
Wapń (mg) | 750 | 114 | |
Żelazo (mg) | 9 | 1.37 | |
Cynk (mg) | 5 | 0.76 |
Skład: pełne mleko, syrop glukozowy, odtłuszczone mleko, sacharoza, inulina, laktoza (z mleka), oligofruktoza, węglan wapnia, olej (z ryb) o wysokiej zawartości DHA, dwuwinian choliny, emulgator (lecytyna sojowa), cytrynian potasu, L-askorbinian sodu, fosforan magnezu, siarczan miedzi, chlorek sodu, beta glukan z drożdży piekarskich, siarczan żelaza, tauryna, octan DL-alfa-tokoferylu, siarczan cynku, nikotynamid, kwas L-askorbinowy, etylowanilina, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi, chlorowodorek tiaminy, palmitynian retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, ryboflawina, siarczan manganu, kwas foliowy, fitomenadion, D-biotyna, cyjanokobalamina
Opakowanie: 800g
Mleko dostępne jest również w opakowaniu 400g i 1200g
14 dni - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 12 miesięcy.
14 dni